№ | Год присуждения | Имя лауреата | Гражданство | Область | Место проживания/работы |
1 | 1913 | Рабиндранат Тагор | Индия | Литература | |
2 | 1930 | Чандрасекхара Венката Раман | Индия | Физика | |
3 | 1949 | Хидэки Юкава | Япония | Физика | |
4 | 1957 | Чжэньнин Янг (Ян Чжэньнин) | Китай | Физика | США |
5 | 1957 | Цзундао Ли (Ли Чжэндао) | Китай | Физика | США |
6 | 1965 | Синъитиро Томонага | Япония | Физика | |
7 | 1973 | Лео Эсаки | Япония | Физика | |
8 | 1973 | Ле Дык Тхо | Вьетнам | Мир | |
9 | 1974 | Эйсаку Сато | Япония | Мир | |
10 | 1976 | Сэмюэл Тинг (Дин Чжаочжун) | Китай | Физика | США |
11 | 1978 | Менахем Бегин | Израиль | Мир | |
12 | 1979 | Мать Тереза | Индия | Мир | |
13 | 1979 | Абдус Салам | Пакистан | Физика | |
14 | 1981 | Кэнъити Фукуи | Япония | Химия | |
15 | 1986 | Ли Юаньчжэ | Китай/Тайвань | Химия | |
16 | 1987 | Чарлз Педерсен | Республика Корея | Химия | США |
17 | 1987 | Судзуму Тонегава | Япония | Физиология или медицина | |
18 | 1989 | Далай-лама XIV (Тензин Гьяцо) | Тибет (ныне Китай) | Мир | |
19 | 1991 | Аун Сан Су Чжи | Мьянма | Мир | |
20 | 1994 | Кэндзабуро Оэ | Япония | Литература | |
21 | 1994 | Ясир Арафат | Палестина | Мир | |
22 | 1994 | Шимон Перес | Израиль | Мир | |
23 | 1994 | Ицхак Рабин | Израиль | Мир | |
24 | 1996 | Карлуш Филипе Шименеш Белу и Жозе Рамуш-Орта | Тимор-Лесте | Мир | |
25 | 1998 | Дэниел Цуй (Цуй Ци) | Китай | Физика | |
26 | 1998 | Амартия Сен | Индия | Экономика | |
27 | 2000 | Хидэки Сиракава | Япония | Химия | |
28 | 2000 | Сиракава Хидэки | Япония | Химия | |
29 | 2000 | Гао Синцзянь | Китай | Литература | |
30 | 2000 | Ким Дэ Чжун | Республика Корея | Мир | |
31 | 2001 | Рёдзи Ноёри | Япония | Химия | |
32 | 2001 | Видиадхар Сураджпрасад Найпол | Тринидад и Тобаго | Литература | |
33 | 2002 | Масатоси Косиба | Япония | Физика | |
34 | 2002 | Коити Танака | Япония | Химия | |
35 | 2002 | Даниэль Канеман | Израиль | Экономика | США |
36 | 2003 | Ширин Эбади | Иран | Мир | |
37 | 2004 | Аарон Чехановер и Аврам Гершко | Израиль | Химия | |
38 | 2005 | Роберт Ауман | Израиль | Экономика | |
39 | 2006 | Орхан Памук | Турция | Литература | |
40 | 2006 | Мухаммад Юнус | Бангладеш | Мир | |
41 | 2008 | Осаму Симомура | Япония | Химия | |
42 | 2008 | Роджер Цянь | Китай | Химия | США |
43 | 2008 | Ёитиро Намбу | Япония | Физика | |
44 | 2008 | Тосихидэ Маскава | Япония | Физика | |
45 | 2009 | Чарльз Куэн Као | Гонконг, Китай | Физика | UK |
46 | 2009 | Венкатраман Рамакришнан | Индия | Химия | |
47 | 2009 | Ада Йонат | Израиль | Химия | |
48 | 2010 | Эйити Нэгиси | Китай | Химия | |
49 | 2010 | Акира Судзуки | Япония | Химия | |
50 | 2010 | Лю Сяобо | Китай | Мир | |
51 | 2011 | Тавакуль Карман | Йемен | Мир | |
52 | 2011 | Дан Шехтман | Израиль | Химия | |
53 | 2012 | Синъя Яманака | Япония | Физиология или медицина | |
54 | 2012 | Мо Янь | Китай | Литература | |
55 | 2013 | Арье Варшел | Британский мандат в Палестине (ныне Израиль) | Химия | |
56 | 2014 | Кайлаш Сатьяртхи | Индия | Мир | |
57 | 2014 | Малала Юсуфзай | Пакистан | Мир | |
58 | 2014 | Исаму Акасаки | Япония | Физика | |
59 | 2014 | Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура | Япония | Физика | |
60 | 2015 | Такааки Кадзита | Япония | Физика | |
61 | 2015 | Азиз Санджар | Турция | Химия | |
62 | 2015 | Сатоси Омура | Япония | Физиология или медицина | |
63 | 2015 | Ту Юю | Китай | Физиология или медицина | |
64 | 2016 | Ёсинори Осуми | Япония | Физиология или медицина | |
65 | 2017 | Кадзуо Исигуро | Япония | Литература | |
66 | 2018 | Тасуку Хондзё | Япония | Физиология или медицина | |
67 | 2018 | Надия Мурад Баси Таха | Иран | Мир | |
68 | 2019 | Акира Ёсино | Япония | Химия | |
69 | 2019 | Абхиджит Банерджи | Индия | Экономика | |
70 | 2021 | Сюкуро Манабе | Япония | Физика | |
71 | 2021 | Мария Ресса | Филиппины | Мир | |
72 | 2023 | Мунги Бавенди | Франция/Тунис | Химия | Франция |
СССР — РОССИЯ | |||||
74 | 1933 | Бунин И. А. | СССР | Литература | |
75 | 1958 | Черенков П. А. | Физика | ||
76 | 1958 | Пастернак Б. Л. | Литература | ||
77 | 1962 | Ландау Л. Д. | Физика | ||
78 | 1964 | Басов Н. Г. | Физика | ||
79 | 1964 | Прохоров А. М. | Физика | ||
80 | 1965 | Шолохов М. А. | Литература | ||
81 | 1970 | Солженицын А. И. | Литература | ||
82 | 1975 | Канторович Л. В. | Экономика | ||
83 | 1978 | Капица П. Л. | Физика | ||
83 | 1987 | Бродский И. А. | Литература | ||
84 | 2000 | Алфёров Ж. И. | Физика | ||
85 | 2003 | Абрикосов А. А. | Физика | ||
86 | 2003 | Гинзбург В. Л. | Физика | ||
87 | 2010 | Гейм Андрей | Физика | ||
88 | 2010 | Новосёлов Константин | Физика |
Общее число лауреатов Нобелевской премии в мире с 1901 по 2024 год — 970
Число лауреатов Нобелевской премии по странам, ТОП-20
1 | Соединённые Штаты Америки | 400 |
2 | Великобритания | 137 |
3 | Германия | 111 |
4 | Франция | 71 |
5 | Швеция | 32 |
6 | Япония | 29 |
7 | Канада | 28 |
8 | Швейцария | 27 |
9 | Австрия | 22 |
10 | Нидерланды | 22 |
11 | Италия | 21 |
12 | Польша | 19 |
13 | Дания | 13 |
14 | Венгрия | 13 |
15 | Израиль | 13 |
16 | Норвегия | 13 |
17 | Австралия | 12 |
18 | Индия | 12 |
19 | Бельгия | 11 |
20 | Ирландия |

